<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haberr.com</title>
	<atom:link href="http://haberr.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haberr.com</link>
	<description>Sosyal Mecradan Haberr Oku</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2011 20:44:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Iphone&#8217;un Antenini Tutarsan Konuşamazsın</title>
		<link>http://haberr.com/iphoneun-antenini-tutarsan-konusamazsin.html</link>
		<comments>http://haberr.com/iphoneun-antenini-tutarsan-konusamazsin.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zafer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haberr.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz günlerde satışına başlanan ve dünya çapında yoğun ilgi gören iPhone 4, tartışmaları da beraberinde getirdi. iPhone 4&#8242;ler ile ilgili kullanıcıların en çok şikayet ettiği nokta , telefonun sol el ile tutulduğunda sinyalin kaybolması&#8230; Şikayetlerin artması üzerine Apple&#8217;ın patronu Steve Jobs, bu konuda bizzat kendisi açıklama yaptı ve şu sözleri dile getirdi: &#8220;Her cihazın kendince [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" rel="attachment wp-att-417" href="http://haberr.com/iphoneun-antenini-tutarsan-konusamazsin.html/iphone-anten-sorunu"><img class="alignleft size-full wp-image-417" src="http://haberr.com/wp-content/uploads/2010/06/iphone-anten-sorunu.jpg" alt="iphone anten sorunu Iphoneun Antenini Tutarsan Konuşamazsın" width="240" height="180" title="Iphoneun Antenini Tutarsan Konuşamazsın" /></a><strong>Geçtiğimiz günlerde satışına başlanan ve dünya  çapında yoğun ilgi gören iPhone 4, tartışmaları da beraberinde getirdi. iPhone 4&#8242;ler ile ilgili kullanıcıların en çok şikayet ettiği nokta  , telefonun sol el ile tutulduğunda sinyalin kaybolması&#8230;</strong></p>
<p>Şikayetlerin artması üzerine Apple&#8217;ın patronu Steve Jobs, bu konuda bizzat kendisi açıklama yaptı ve şu sözleri dile getirdi: &#8220;Her cihazın kendince bir hassasiyeti vardır.&#8221; diyen Jobs, çözüm olarak da &#8221; Telefonu o şekilde tutmayın&#8221; demekle yetindi.</p>
<p>Apple&#8217;dan yapılan açıklamada ise iPhone&#8217;un kılıfla kullanılmasının bu sorunu ortadan kaldıracağına dikkat çekildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haberr.com/iphoneun-antenini-tutarsan-konusamazsin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bozok meslek yüksek okulu öğrencilerinden güneş enerjili araba</title>
		<link>http://haberr.com/bozok-meslek-yuksek-okulu-ogrencilerinden-gunes-enerjili-araba.html</link>
		<comments>http://haberr.com/bozok-meslek-yuksek-okulu-ogrencilerinden-gunes-enerjili-araba.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zafer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[araba]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haberr.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Bozok Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulu öğrencileri, TÜBİTAK Formula-G Güneş Arabaları yarışlarına katılmak amacıyla hazırladıkları proje ve maket doğrultusunda, güneş enerjisiyle çalışan otomobili yapıp, deneme sürüşlerine başladı. Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Makine ve Makine Resim Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Davut Erdem Şahin&#8217;in akademik danışmanlık ve sorumluluğunu üstlendiği &#8221;Bozok Rüzgarı&#8221; isimli güneş enerjisiyle çalışan otomobilin yapımında [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" rel="attachment wp-att-414" href="http://haberr.com/bozok-meslek-yuksek-okulu-ogrencilerinden-gunes-enerjili-araba.html/gunes-enerjisi-araba"><img class="alignleft size-full wp-image-414" src="http://haberr.com/wp-content/uploads/2010/06/gunes-enerjisi-araba.jpg" alt="gunes enerjisi araba Bozok meslek yüksek okulu öğrencilerinden güneş enerjili araba" width="250" height="173" title="Bozok meslek yüksek okulu öğrencilerinden güneş enerjili araba" /></a>Bozok Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulu öğrencileri, TÜBİTAK Formula-G Güneş Arabaları yarışlarına katılmak amacıyla hazırladıkları proje ve maket doğrultusunda, güneş enerjisiyle çalışan otomobili yapıp, deneme sürüşlerine başladı.</strong></p>
<p>Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Makine ve Makine Resim Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Davut Erdem Şahin&#8217;in akademik danışmanlık ve sorumluluğunu üstlendiği &#8221;Bozok Rüzgarı&#8221; isimli güneş enerjisiyle çalışan otomobilin yapımında 20 öğrenci görev aldı.</p>
<p>İlk bakışta hayal olarak gördükleri otomobilin yapımını tamamlayıp, deneme sürüşlerine başladıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen takım kaptanı İsmet Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, &#8221;Hayallerimizin gerçek olduğunu görmek bizleri çok mutlu etti. Projenin bitirilmesini iple çektik, şimdi hepimiz çok mutluyuz, eserimizle deneme turlarına başlanıldı. Eksikliklerini gidereceğiz, daha iyi olacak&#8221; dedi.</p>
<p>Coşkun, projenin TÜBİTAK tarafından da desteklendiğini vurgulayarak şöyle konuştu:</p>
<p>&#8221;TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi&#8217;nce 2005 yılından beri geleceğin temiz ve sınırsız enerjisi olan güneş enerjisini kullanan araçların yarıştığı &#8216;Formula-G Güneş Arabaları yarışı&#8217; yapılmaktadır. Bu yıl 5-11 Temmuz tarihleri arasında İzmir&#8217;de yapılacak yarışlara Bozok Rüzgarı ile katılacağız. Test sürüşlerimizde eksiklikleri tespit edip, gideriyoruz, zamanımız daraldı, en kısa zamanda son şeklini alacaktır.&#8221;</p>
<p>Test sürüşlerini okul bahçesinde gerçekleştiren ve güneş enerjisiyle çalışan otomobilin ilk pilotu olan Elektrik Bölümü Öğretim Görevlisi Metin Ortataş ise, çok heyecanlı olduğunu, kendi olanakları ile yaptıkları otomobille test sürüşleri yapmanın &#8221;anlatılmaz, yaşanılır&#8221; nitelikte olduğunun altını çizdi.</p>
<p>internethaber</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haberr.com/bozok-meslek-yuksek-okulu-ogrencilerinden-gunes-enerjili-araba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye Hız Sınırını 110 km&#8217;ye Çıkardı</title>
		<link>http://haberr.com/turkiye-hiz-sinirini-110-kmye-cikardi.html</link>
		<comments>http://haberr.com/turkiye-hiz-sinirini-110-kmye-cikardi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zafer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[hız limiti]]></category>
		<category><![CDATA[oto yol]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haberr.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[TÜRKİYE&#8217;DE HIZ LİMİTİ ARTTI Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda geçen hafta kabul edilerek yasalaştı. Yasaya göre, bölünmüş (duble) yollardaki hız sınırı 90 kilometreden 110 kilometreye çıkarıldı. Hız sınırı, çift yönlü karayollarında 90 kilometre, otoyollarda da 120 kilometre olarak uygulanmaya devam edecek. İngiltere’de hazırlanan yeni bir yasa tasarısına göre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" rel="attachment wp-att-411" href="http://haberr.com/turkiye-hiz-sinirini-110-kmye-cikardi.html/hiz-limiti-110"><img class="alignleft size-full wp-image-411" src="http://haberr.com/wp-content/uploads/2010/06/hiz-limiti-110.jpg" alt="hiz limiti 110 Türkiye Hız Sınırını 110 kmye Çıkardı" width="230" height="175" title="Türkiye Hız Sınırını 110 kmye Çıkardı" /></a>TÜRKİYE&#8217;DE HIZ LİMİTİ ARTTI</strong></p>
<p>Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda geçen hafta kabul edilerek yasalaştı. Yasaya göre, bölünmüş (duble) yollardaki hız sınırı 90 kilometreden 110 kilometreye çıkarıldı. Hız sınırı, çift yönlü karayollarında 90 kilometre, otoyollarda da 120 kilometre olarak uygulanmaya devam edecek.</p>
<p><strong>İngiltere’de hazırlanan yeni bir yasa tasarısına göre ülkenin bazı bölgelerinde hız limiti saatte 20 mil (32 km/saat) olacak.</strong></p>
<p>Şehir içi yollarda trafik kazalarında meydana gelen ölümleri azaltmayı ve sokakları yaya ve bisiklet sürücüleri için daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan yasa tasarısı , saatte 30 mil (48km/saat) olan hız limitinin 20 mil (32km/saat) olmasını amaçlıyor.</p>
<p>Şimdiye kadar çeşitli bölgelerde test edilen hız limiti, eğer yasa yürürlüğe girerse York, Norwich ve Islington’ın içinde bulunduğu 10 bölgede geçerli olacak. Yasa tasarısını destekleyenler, yeni hız limitinin şehir merkezlerini yaşamak ve çalışmak için daha uygun hale getireceğini ve insanları yürümeye, bisiklete binmeye yönlendirerek karbon emisyonlarını da düşüreceğini söylüyor.</p>
<p>internethaber</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haberr.com/turkiye-hiz-sinirini-110-kmye-cikardi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanal D ve CNN &#8216;in Terörle İlgili Aldığı Karar</title>
		<link>http://haberr.com/kanal-d-ve-cnn-in-terorle-ilgili-aldigi-karar.html</link>
		<comments>http://haberr.com/kanal-d-ve-cnn-in-terorle-ilgili-aldigi-karar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zafer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[cnn türk]]></category>
		<category><![CDATA[kanal d]]></category>
		<category><![CDATA[terör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haberr.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Kanal D ve CNN Türk terör saldırıları sonrası cenazelerde şehit ailelerinin feryat-figan ettiği görüntüleri ekranlara taşımayacak.. Bu tarihi kararı  gazeteci Mehmet Ali Birand aldı. Başbakan Erdoğan&#8217;ın medyaya yönelik &#8220;bilerek ya da bilmeden terörün yandaşı oldular&#8221; eleştirisi bugün gazeteci yazar Hadi Özışık&#8217;ın Best FM&#8217;de hazırlayıp sunduğu Konuşan Türkiye programında tartışıldı. &#8220;Başbakana eleştirileri nedeniyle kızmasına rağmen, ona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" rel="attachment wp-att-409" href="http://haberr.com/kanal-d-ve-cnn-in-terorle-ilgili-aldigi-karar.html/kanal-d-cnn-karar"><img class="alignleft size-full wp-image-409" src="http://haberr.com/wp-content/uploads/2010/06/kanal-d-cnn-karar.jpg" alt="kanal d cnn karar Kanal D ve CNN in Terörle İlgili Aldığı Karar" width="260" height="198" title="Kanal D ve CNN in Terörle İlgili Aldığı Karar" /></a>Kanal D ve CNN Türk terör saldırıları sonrası cenazelerde şehit ailelerinin feryat-figan ettiği görüntüleri ekranlara taşımayacak.. Bu tarihi kararı  gazeteci Mehmet Ali Birand aldı.</strong></p>
<p>Başbakan Erdoğan&#8217;ın medyaya yönelik &#8220;<strong>bilerek ya da bilmeden terörün yandaşı oldular</strong>&#8221; eleştirisi bugün gazeteci yazar Hadi Özışık&#8217;ın Best FM&#8217;de hazırlayıp sunduğu Konuşan Türkiye programında tartışıldı.</p>
<p>&#8220;Başbakana eleştirileri nedeniyle kızmasına rağmen, ona hak verenler de var. Bunlardan birisi de Mehmet Ali Birand&#8221; diyen Hadi Özışık, Birand ile Erdoğan&#8217;ın eleştirilerini yorumladı.</p>
<p>Birand, programda çok önemli bir açıklama da yaptı: &#8220;<strong>Kanal D ve CNN</strong> Türk&#8217;ün artık şehit ailelerinin feryadlarını yansıtan haberlerini yayınlamayacağını&#8221; açıklayan Birand &#8220;Başbakan medyaya kızmakta haklı mı?&#8221; sorusuna şöyle yanıt verdi:</p>
<p>&#8220;Erdoğan kızmakta haklı ama bu haklılığı gölgeleyen öyle bir hali oldu ki ben bile rahatsız oldum. Bu medya bu ülkenin medyası. &#8216;Siz teröre yandaşsınız demek&#8217; çok büyük haksızlık. Sadece başbakan şikayetçi değil. Ben çuvaldızı kendime batırıyorum. Terör eylemleri artışa geçtiği zaman Genelkurmay Başkanı da bundan rahatsız ve şikayetçi olduğun söylemiş, rica etmişti.&#8221;</p>
<p><strong>O GÖRÜNTÜLERİ KANALLAR NEDEN YAYINLIYOR?</strong></p>
<p>Özışık&#8217;ın &#8220;Peki neden devam ediyor bu yayınlar? İşiçleri Bakanı da yaptığı toplantıda yayınlamayın demişti. Ama hala yayınlanıyor&#8221; şeklindeki sözlerine Birand şöyle yanıt verdi:</p>
<p>&#8220;İki nedeni var. Birincisi Alışkanlık var. Bu yayınlarla medya kendisini şehit ailelerinin acısını paylaşmış gibi görüyor. Biz çok tartışıyoruz Kanal D&#8217;de. Anaların babaların acı çığlıklarını yayınlamıyoruz. Ama bir yandan da korkuyoruz. Çünkü &#8220;Acısını bile vermedi şehit analarının namussuzlar!&#8221; diye suçlanıyorsunuz yayınlamazsanız. Bir iki değil, yüzlerce mail, mektup geliyor.  Bu ikisi bir araya gelince haberi yapan editör &#8216;kullanayım&#8217; diyor.&#8221;</p>
<p><strong>BİRAND ARTIK AİLELERİN FERYADLARINI YAYINLAMAYACAK</strong></p>
<p>Hadi Özışık bunun üzerine konuğuna televizyonların intiharlar ile ilgili olarak aldığı kararı hatırlattı ve şu soruyu sordu: &#8220;Reyting namussuzluğu yapılmıyor mu bizim medyamızda?&#8221;</p>
<p>Mehmet Ali Birand ise şu çarpıcı açıklamayı yaptı: &#8220;Benim kanallarım, Kanal D ve CNN Türk, karar verdi, şehit cenazelerini göstereceğiz ama anladık ki biz bu görüntülerle toplumu geriyoruz. Ailelerin acılarını paylaşmanın ötesine geçtik. Biz bunu anladık ama anlamamız zaman aldı.</p>
<p>Birand&#8217;a &#8220;Sen o görüntüleri sunarken öfkeleniyor musun?&#8221; diye soran Hadi Özışık&#8217;a konuğu şöyle yanıt verdi:</p>
<p>&#8220;Öfkelenmez olur muyum? Hem de nasıl öfkeleniyorum&#8230; &#8216;Nasıl olur da bir aileyi bu hale sokabilir bu hayvanlar&#8217; diyorum.<br />
Ama anaların çığlığını duymasam da hissediyorum bunu. Bunun için karar verdik, &#8216;Bitti kardeşim, biz bunu yayınlamıyoruz&#8217; dedik.<br />
Ben medyada genel kararlar alınmasını istemiyorum. Herkes kendi bildiğini yapsın.&#8221;</p>
<p><strong>&#8220;BAKANA YALTAKLANAN GENEL YAYIN YÖNETMENLERİ VAR&#8221;</strong></p>
<p>&#8220;İçişleri Bakanı ile yapılan toplantıda başka, dışarıda başka konuşan; içeride İçişleri Bakanı&#8217;na yaltaklanan, dışarıda ise başka konuşan, mesleğimizi yüz karaları olan yayın yönetmenleri var. Bu konuyu nasıl halledeceğiz?&#8221; diye soran Özışık&#8217;ın sorusuna ise Birand şöyle yanıt verdi:</p>
<p>&#8220;Ali Kırca&#8217;nın önerisi akil adam önerisiydi. O öneriyi sansür önerisine dönüştüren arkadaşımızın yaptığı çok kötüydü.<br />
Ben Başbakan&#8217;a şundan dolayı alınıyorum: o kadar sert aşağılayıcı bir söylem kullanıyor ki medyaya karşı, onunla birlikte aynı düşündüğüm konularda bile &#8216;aaa yeter ama&#8217; diyorum. Başbakan tepkisinde haklı ama ölçüsünü kaçırdı.</p>
<p>Özışık&#8217;ın &#8220;Başbakan hepinizi, medyanın yöneticilerini toplasa ve karşılıklı konuşsa, bu dediklerini yüzyüze anlatsa sizlere, o zaman ne yaparsınız?&#8221; şeklindeki sorusuna ise Biran&#8217;dın yanıtı şöyle oldu:</p>
<p>&#8220;Orada bir sorun yok, Başbakan bizi karşısına alıp düzgün konuşsa, hepimiz haklısınız deriz zaten.&#8221;</p>
<p><strong>REYTİNG KAYGISI OLMAYACAK MI?</strong></p>
<p>&#8220;Terör eylemlerinin sonucundaki görüntüleri yayınlamayacağım diyorsun ama herşeyi reytinge göre düzenleyen isimler bu uygulamaya devam edince etkilenmeyecekmisiniz?&#8221; sorusunu ise Birand şöyle yanıtladı:</p>
<p>&#8220;Ben o riski aldım. En fazla senin reyting&#8217;in düşüyor, sen git başkası gelsin der. Ben de ona eyvallah der geçerim. Ne yapayım.&#8221;</p>
<p><strong>GAZETECİLER.COM</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haberr.com/kanal-d-ve-cnn-in-terorle-ilgili-aldigi-karar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa 28 Hazirana Yükselerek Girdi</title>
		<link>http://haberr.com/borsa-28-hazirana-yukselerek-girdi.html</link>
		<comments>http://haberr.com/borsa-28-hazirana-yukselerek-girdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zafer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[türk parası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haberr.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, önceki ikinci seans kapanışına göre 194,04 puan artarak 56.058,28 puan seviyesinde açıldı. Hisse senetleri ortalama yüzde 0,35 değer kazandı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" rel="attachment wp-att-405" href="http://haberr.com/borsa-28-hazirana-yukselerek-girdi.html/borsa-artis"><img class="alignleft size-full wp-image-405" src="http://haberr.com/wp-content/uploads/2010/06/borsa-artis.jpg" alt="borsa artis Borsa 28 Hazirana Yükselerek Girdi" width="260" height="198" title="Borsa 28 Hazirana Yükselerek Girdi" /></a>İMKB </strong>Bileşik Endeksi birinci seansta, önceki ikinci seans kapanışına göre 194,04 puan  artarak 56.058,28 puan seviyesinde açıldı. Hisse senetleri ortalama yüzde 0,35 değer kazandı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haberr.com/borsa-28-hazirana-yukselerek-girdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antalya Tatil Merkezlerinde Turist Rekoru!</title>
		<link>http://haberr.com/antalya-tatil-merkezlerinde-turist-rekoru.html</link>
		<comments>http://haberr.com/antalya-tatil-merkezlerinde-turist-rekoru.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zafer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Yerel]]></category>
		<category><![CDATA[antalya]]></category>
		<category><![CDATA[tatil]]></category>
		<category><![CDATA[turist]]></category>
		<category><![CDATA[turizm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haberr.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Antalya&#8217;ya 1-27 Haziran tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısının 1 milyon 275 bin 125&#8242;e ulaştığını bildirdi. Bu sayı Haziran ayının en yüksek sayısı. Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü&#8217;nden edinilen bilgiye göre, 25-27 Haziran tarihleri arasında Antalya&#8217;ya hava yoluyla 170 bin 719 turist geldi. 1-27 Haziran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" rel="attachment wp-att-403" href="http://haberr.com/antalya-tatil-merkezlerinde-turist-rekoru.html/antalya-turist-rekoru"><img class="alignleft size-full wp-image-403" src="http://haberr.com/wp-content/uploads/2010/06/antalya-turist-rekoru.jpg" alt="antalya turist rekoru Antalya Tatil Merkezlerinde Turist Rekoru!" width="260" height="198" title="Antalya Tatil Merkezlerinde Turist Rekoru!" /></a>Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Antalya&#8217;ya 1-27 Haziran tarihleri arasında hava yoluyla gelen  turist sayısının 1 milyon 275 bin 125&#8242;e ulaştığını bildirdi. Bu sayı Haziran ayının en yüksek sayısı.</strong></p>
<p>Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü&#8217;nden edinilen bilgiye göre, 25-27 Haziran tarihleri arasında Antalya&#8217;ya hava yoluyla 170 bin 719 turist geldi. 1-27 Haziran döneminde hava yoluyla gelen turist sayısı 1 milyon 275 bin 125&#8242;e, ocak ayından bu yana gelen turist sayısı da 3 milyon 628 bin 663&#8242;e ulaştı.</p>
<p>Bu rakamlarla Antalya&#8217;ya hava yoluyla gelen turist sayısı aylık bazda yüzde 12, yıllık yüzde 17 arttı. Geçen yılın 1 Ocak-27 Haziran tarihleri arasında Antalya&#8217;ya 3 milyon 89 bin 284, 2008&#8242;de 3 milyon 373 bin 404, 2007&#8242;de de 2 milyon 770 bin 401 turist gelmişti.</p>
<p>Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, haziran ayında Antalya&#8217;ya hava yoluyla gelen turist sayısının önceki yıllara göre artış gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti.</p>
<p>&#8221;Haziran ayının en yüksek rakamlarını yakaladık. Bu son derece gurur verici ve sevindirici bir gelişme. Bu artış, aynı zamanda Antalya&#8217;nın gerçek bir turizm markası olduğunun tescilidir. Bu rakamlarla önümüzdeki yıllarda ortaya koyacağımız hedeflere kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Ayrıca bu artış, bu hizmet kalitesi ile daha çok gelir sağlamada etkili rol oynayacak. Çünkü Antalya tanındığı ve marka değeri olduğu için insanlar Antalya&#8217;ya gelmeye devam edecek ve turist başına düşen gelir de artacak.&#8221;</p>
<p>Kültür ve tarih turizminin son aylarda artış gösterdiğine de dikkati çeken Acar, &#8221;Bizi sevindiren kültür ve tarih turizmindeki artıştır. Kültür ve tarih turizminde turist başına harcama artıyor. Bu, sektör dışındaki esnafın turizmden elde ettiği gelirin daha da artacağına işaret&#8221; dedi.</p>
<p>internethaber</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haberr.com/antalya-tatil-merkezlerinde-turist-rekoru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LYS 2010 Bütün Sorular ve Cevaplar</title>
		<link>http://haberr.com/lys-2010-butun-sorular-ve-cevaplar.html</link>
		<comments>http://haberr.com/lys-2010-butun-sorular-ve-cevaplar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zafer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[lys]]></category>
		<category><![CDATA[öss]]></category>
		<category><![CDATA[sınavlar]]></category>
		<category><![CDATA[ygs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haberr.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[LYS Sınavının bütün parçaları bitti. Aşağıdan soruları indirebilirsiniz. FİZİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN KİMYA SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN BİYOLOJİ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN GEÇTİĞİMİZ HAFTA YAPILAN LYS SORU VE CEVAPLARI LYS-1 MATEMATİK SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN LYS-1 GEOMETRİ SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN LYS-5 YABANCI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LYS Sınavının bütün parçaları bitti. Aşağıdan soruları indirebilirsiniz.</strong></p>
<p><a class="highslide" rel="attachment wp-att-399" href="http://haberr.com/lys-2010-butun-sorular-ve-cevaplar.html/lys-sorulari-2010"><img class="alignleft size-full wp-image-399" src="http://haberr.com/wp-content/uploads/2010/06/lys-sorulari-2010.jpg" alt="lys sorulari 2010 LYS 2010 Bütün Sorular ve Cevaplar" width="260" height="198" title="LYS 2010 Bütün Sorular ve Cevaplar" /></a></p>
<p><strong>FİZİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI  İÇİN</strong> <a href="http://lys2010-sorular.osym.gov.tr/LYS2/2010LYS2fiz.pdf" target="_blank"><strong>TIKLAYIN</strong></a></p>
<p><strong> KİMYA SORU  KİTAPÇIĞI   VE CEVAPLARI İÇİN </strong> <a href="http://lys2010-sorular.osym.gov.tr/LYS2/2010LYS2kim.pdf" target="_blank"><strong>TIKLAYIN</strong></a></p>
<p><strong>BİYOLOJİ  SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI İÇİN</strong> <a href="http://lys2010-sorular.osym.gov.tr/LYS2/2010LYS2biy.pdf" target="_blank"><strong>TIKLAYIN<br />
</strong></a><br />
<span style="color: #800000"><strong><span style="text-decoration: underline">GEÇTİĞİMİZ HAFTA YAPILAN LYS SORU VE CEVAPLARI</span></strong></span></p>
<p><strong>LYS-1  MATEMATİK SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN</strong> <a href="http://lys2010-sorular.osym.gov.tr/LYS1/2010LYS1mat.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #004276">TIKLAYIN</span></strong></a></p>
<p><strong>LYS-1  GEOMETRİ SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN</strong> <a href="http://lys2010-sorular.osym.gov.tr/LYS1/2010LYS1geo.pdf" target="_blank"><strong><span style="color: #004276">TIKLAYIN</span></strong></a></p>
<p><strong>LYS-5  YABANCI DİL (İNGİLİZCE) SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN <a href="http://lys2010-sorular.osym.gov.tr/LYS5/2010LYS5ing.pdf" target="_blank"><span style="color: #004276">TIKLAYIN</span></a></strong></p>
<p><strong>LYS-5  YABANCI DİL (ALMANCA) SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN <a href="http://lys2010-sorular.osym.gov.tr/LYS5/2010LYS5alm.pdf" target="_blank"><span style="color: #004276">TIKLAYIN</span></a></strong></p>
<p><strong>LYS-5  YABANCI DİL (FRANSIZCA) SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN <a href="http://lys2010-sorular.osym.gov.tr/LYS5/2010LYS5fra.pdf" target="_blank"><span style="color: #004276">TIKLAYIN</span></a></strong></p>
<p><strong>LYS-4  TARİH SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN BURAYA TIKLAYIN <a href="http://lys2010-sorular.osym.gov.tr/LYS4/2010LYS4tar.pdf" target="_blank"><span style="color: #004276">TIKLAYIN</span></a></strong></p>
<p><strong>COĞRAFYA  SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN <a href="http://lys2010-sorular.osym.gov.tr/LYS4/2010LYS4cog.pdf" target="_blank"><span style="color: #004276">TIKLAYIN</span></a></strong></p>
